2020年數統院學生省級及以上項目和獲獎情況一覽表
序号 | 項目獲獎項目名稱 | 學生姓名及所屬專業 | 等級 |
1 | 創新訓練省重點項目 | 崔曼君1,陳曉慶1, 張玥1,左婷婷1 | 國家級 |
2 | 創新訓練省重點項目 | 陳文珠3,位紹傑2, 陳妍3,周璐3 | 國家級 |
3 | 創新訓練省一般項目 | 李許龍1,江可2, 王淞1,郭嘉炜1, 劉夢婷2 | 省級 |
4 | 2019年江蘇省普通高校本科優秀畢業設計(論文) | 張楠 | 省三等獎 |
5 | 第九屆江蘇省師範生教學基本功大賽 | 翟夢凡1 | 省一等獎 |
6 | 第九屆江蘇省師範生教學基本功大賽 | 季穎1 | 省二等獎 |
7 | 第九屆江蘇省師範生教學基本功大賽 | 申婕1 | 省三等獎 |
8 | 第二屆長三角師範生教學基本功大賽 | 翟夢凡1 | 季軍,一等獎 省級 |
9 | 第二屆長三角師範生教學基本功大賽 | 季穎1 | 三等獎,省級 |
10 | 2020年(第13屆)中國大學生計算機設計大賽 | 王婷2,何淼2,李許龍1 | 國家二等獎 |
11 | 高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 趙文悅3,劉夢婷2, 陳文珠3 | 國家二等獎 |
12 | 高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 陳馨樂1,鄭夢迪1, 苗健峰2 | 省一等獎 |
13 | 高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 朱莉蓉1,左婷婷1, 周法敏1 | 省一等獎 |
14 | 高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 朱安娜3,陳晨3,劉倩1 | 省二等獎 |
15 | 高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 施敏1,陳雯雯1, 錢穎佳1 | 省三等獎 |
16 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 劉夢婷2,牛潇雪3, 趙文悅3 | 省一等獎 |
17 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 王亞平5,黃蕾5,李環5 | 省二等獎 |
18 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 徐歆媛1,窦慧敏1,位紹傑2 | 省二等級 |
19 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 陳雯雯1,徐曉玉1,王穎1 | 省二等獎 |
20 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 張玥1,李欣怡1,陳禹豪2 | 省三等獎 |
21 | 第十七屆五一數學建模競賽 | 崔曼君1,邵钇盛1 ,張亞甯1 | 省三等獎 |
22 | 2019年“領航杯”江蘇省大學生信息技術應用能力比賽 | 趙杭杭1,姜玲玲2, 高寒雪蓮1 | 省二等獎 |
23 | 2020年“領航杯”江蘇省大學生信息技術應用能力比賽 | 戚李寶1,王晖翔1, 高寒雪蓮1,周穎2, 李許龍1 | 省三等獎 |
24 | 2020全國金融與證券投資模拟實訓大賽 | 季文君5,吳藝穎5,陳祎5,淩欣悅5,陳舒凡5,姚雨菲5 | 省三等獎 |
25 | 2020全國金融與證券投資模拟實訓大賽 | 李思賢5,陸慧婷5,張超5,祁靖烨5,王鵬5,李環5 | 省三等獎 |
26 | 2020全國金融與證券投資模拟實訓大賽 | 王滢5,周聰5,張聰5, 陳琰5,孫延傑5,單雲霞5 | 省三等獎 |
27 | 第十二屆全國大學生數學競賽(數學B類) | 劉豔1,孫剛1,黃磊斌1, 潘仁傑1,沈文濤5 | 省一等獎 |
28 | 第十二屆全國大學生數學競賽(數學B類) | 錢存鑫1,張慧慧1,唐昊1,趙杭杭1,胡心怡1,張傑1, 吳奕文1,陳勝男5,劉倩1,劉冬梅1,裴錦锟1, 王秋詩1,邵煜1,仲逸凡5 | 省三等獎 |
29 | 第十二屆全國大學生數學競賽(數學B類) | 袁臨峰1,徐歆媛1, 田慧敏1,盧雨欣1, 朱莉蓉1,常澤華1,王棟1 | 省二等獎 |
30 | 第十二屆全國大學生數學競賽(非數學類) | 常菁3,陳克金3 | 省一等獎 |
31 | 第十二屆全國大學生數學競賽(非數學類) | 王亞平5,陳海麗5 | 省二等獎 |
32 | 第十二屆全國大學生數學競賽(非數學類) | 程萬3,孫玉慧3,汪崧5, 王明明3,陸慧婷5 | 省三等獎 |
注:上表第3列中,上标為學生所屬專業,其中,1數學與應用數學,2信息與計算科學,3統計學,4應用統計學,5金融數學。