鹽城師範學院2022年大學生獲省級以上比賽獲獎統計表 | ||||||||
序号 | 學院 | 獲獎項目名稱 | 學生姓名 | 獲獎等級[省一等、國家一等] | 頒獎單位 | 獲獎時間 | 備注 | |
1 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 陳凡3、石夢田3、劉寅哲1 | 國家三等獎 | 教育部高等學校統計類專業教學指導委員會 | 2022.08 | ||
2 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 陳凡3、石夢田3、劉寅哲1 | 省一等獎 | 中國統計教育學會 | 2022.08 | ||
3 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 胡奕嘉1、柴君3、任雅慧3 | 省二等獎 | 中國統計教育學會 | 2022.08 | ||
4 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 張念3、王聰4、李亞文3 | 省三等獎 | 中國統計教育學會 | 2022.08 | ||
5 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 程詩蕾5、王鑫琪5、丁子葉5 | 省三等獎 | 中國統計教育學會 | 2022.08 | ||
6 | 伟德bv | 2022年第八屆全國大學生統計建模大賽 | 李晶晶3、馬夢珂3、查文潔3 | 省三等獎 | 中國統計教育學會 | 2022.08 | ||
7 | 伟德bv | 2022年江蘇省大學生計算機設計大賽 | 姚蘇揚2、季林莉2、李文靜2 | 省三等獎 | 江蘇省大學生計算機設計大賽組織委員會 | 2022.05 | 國A | |
8 | 伟德bv | 2022年江蘇省大學生計算機設計大賽 | 司曉雨2、劉梓諾2、王金钰2、張茵2、張喆鹭2 | 省三等獎 | 江蘇省大學生計算機設計大賽組織委員會 | 2022.05 | 國A | |
9 | 伟德bv | 2022年中國大學生計算機設計大賽 | 姚蘇揚2、季林莉2、李文靜2 | 國家二等獎 | 中國大學生計算機設計大賽組織委員會 | 2022.08 | 國A | |
10 | 伟德bv | 2022年中國大學生計算機設計大賽 | 司曉雨2、劉梓諾2、王金钰2、張茵2、張喆鹭2 | 國家二等獎 | 中國大學生計算機設計大賽組織委員會 | 2022.08 | 國A | |
11 | 伟德bv | “華數杯”全國大學生數學建模競賽 | 胡奕嘉1 | 國家一等獎 | 華數杯全國大學生數學建模競賽組委會 | 2022.08 | ||
12 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 孫延傑5、黃傑1、徐潔4、陳書瑤4、徐偉策4 | 國家三等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
13 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 劉佳琪4、孫雨婷4、蔡夢夢4、付琳清4、李萍4 | 國家三等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
14 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 王聰4、朱涵菁1、柴君3、任雅慧3、張念3 | 國家三等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
15 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 曹雨萱1、彭穎1、單雲霞5、沈冰1、吳梅絲1 | 國家三等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
16 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 方瑩瑩4、徐亞楠4、李辰熹4、曹麗君4、王祺4 | 省二等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
17 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 程詩蕾5、王鑫琪5、宋雨晴5、郭亞茹5、王盼盼5 | 省一等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
18 | 伟德bv | “正大杯”第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽 | 陳文珠3、趙文悅3、李亞文3、陳凡3、石夢田3 | 省一等獎 | 中國商業統計學會 中國大學生市場調查與分析大賽組委會 | 2022.04 | 國A | |
19 | 伟德bv | 2022年第五屆中青杯全國大學生數學建模競賽本科生組 | 胡奕嘉1 | 國家三等獎 | 中青杯全國大學生數學建模競賽組委會 | 2022.07 | ||
20 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 孫于佳1、陳冠1、曹姝垚1 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
21 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 季宏波1、張朝輝1、董雅琪1 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
22 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 儲晨旭2、季豫葉1、徐柳倩2 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
23 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 李禹霆5、顧宇軒1、雍巧悅5 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
24 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 朱婉婷3、王詩瑩1、胡潇月3 | 省一等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
25 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 吳學佳1、陳涵宇2、朱佳麗2 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
26 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 查文潔3、陳欣1、倉蘇杭1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
27 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 洪珺瑤5、施佳宇5、餘德睿1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
28 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 丁子葉5、鞠甜甜5、王小小1 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
29 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 馬佳雯1、吳惠1、李姚1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
30 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 柳雨晨1、孫甜甜2、石夢田3 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
31 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 楊潤宇1、陶亦聞1、朱陳可2 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
32 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 董傑2、錢思穎2、徐茹1 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
33 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 曾曉婕1、李若男2、李美琪2 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
34 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 李亞文3、張洪超1、張念3 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
35 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 沈忱1、蔣欣恒1、劉夢1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
36 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 程詩蕾5、王鑫琪5、孟奕涵1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
37 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 夏钰然1、邱宇1、吳藝穎5 | 省三等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
38 | 伟德bv | 2022年第十九屆五一數學建模競賽 | 柴君3、任雅慧3、胡奕嘉1 | 省二等獎 | 江蘇省工業與應用數學學會 中國礦業大學 徐州市工業與應用數學學會 | 2022.06 | ||
39 | 伟德bv | 第十三屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 吳剛2 | 省三等獎 | 工業和信息化部人才交流中心 藍橋杯大賽組委會 | 2022.05 | 國A | |
40 | 伟德bv | 第十三屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 陳驿軒2 | 省三等獎 | 工業和信息化部人才交流中心 藍橋杯大賽組委會 | 2022.05 | 國A | |
41 | 伟德bv | 第十三屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 徐柳倩2 | 省二等獎 | 工業和信息化部人才交流中心 藍橋杯大賽組委會 | 2022.05 | 國A | |
42 | 伟德bv | 第十三屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 王子傑2 | 省二等獎 | 工業和信息化部人才交流中心 藍橋杯大賽組委會 | 2022.05 | 國A | |
43 | 伟德bv | 第十三屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 錢思穎2 | 省三等獎 | 工業和信息化部人才交流中心 藍橋杯大賽組委會 | 2022.05 | 國A | |
44 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 許媛、陳帥茜、缪顧怡 | 團隊二等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
45 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 洪珺瑤5、陳樂、施佳宇5 | 團隊二等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
46 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 曹林,王鑫琪、程詩蕾 | 團隊二等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
47 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 嚴涵,沈淳,張金鑫 | 團隊三等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
48 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 丁佳樂,卞懷強,張聰 | 團隊三等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
49 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 王盼盼,郭亞茹,宋雨晴 | 團隊三等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
50 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 劉敏、羅佳琦,王宇航 | 團隊一等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
51 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 鞠甜甜,楊珂盈,陳昕瑜 | 團隊一等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
52 | 伟德bv | 2022年第九屆全國證券投資模拟大賽 | 朱琳,王佳佳,戴雪甯 | 團隊二等獎 | 全國金融職業教育教學指導委員會 | 2022.06 | 參賽為金融系學生 | |
53 | 伟德bv | 2022高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 王敏2、吳惠1、馬佳雯1 | 江蘇省一等獎 | 中國工業與應用數學學會 | 2022.11 | 國A | |
54 | 伟德bv | 2022高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 程詩蕾5、王鑫琪5、徐茹1 | 江蘇省二等獎 | 中國工業與應用數學學會 | 2022.11 | 國A | |
55 | 伟德bv | 2022高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 張念3、李亞文3、蔣海鵬3 | 江蘇省三等獎 | 中國工業與應用數學學會 | 2022.11 | 國A | |
56 | 伟德bv | 2022高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 檀灏宇1、陸馨蕾1、曹梓明1 | 江蘇省三等獎 | 中國工業與應用數學學會 | 2022.11 | 國A | |
注:上表獲獎學生中,上标為學生所屬專業,其中,1數學與應用數學,2信息與計算科學,3統計學,4應用統計學,5金融數學,*為外學院學生。 |